SUP-1100 LED डिस्प्ले मल्टी पॅनल मीटर
-
तपशील
| उत्पादन | डिजिटल मीटर/डिजिटल डिस्प्ले कंट्रोलर |
| मॉडेल | एसयूपी-११०० |
| प्रदर्शन | ड्युअल-स्क्रीन एलईडी डिस्प्ले |
| परिमाण | अ. १६०*८०*११० मिमी ब. ८०*१६०*११० मिमी क. ९६*९६*११० मिमी डी. ९६*४८*११० मिमी ई. ४८*९६*११० मिमी फॅ. ७२*७२*११० मिमी जी. ४८*४८*११० मिमी |
| इनपुट | थर्मोकूपल बी, एस, के, ई, टी, जे, आर, एन, डब्ल्यूआरई३-२५, डब्ल्यूआरई५-२६; रिटायर्ड: Cu50, Cu53, Cu100, Pt100, BA1, BA2 अॅनालॉग सिग्नल: -१००~१००mV, ४-२०mA, ०-५V, ०-१०V, १-५V |
| आउटपुट | ४-२० एमए (आरएल≤६००Ω) आरएस४८५ मॉडबस-आरटीयू रिले आउटपुट |
| वीजपुरवठा | एसी/डीसी१००~२४० व्ही (एसी/५०-६० हर्ट्झ) डीसी २०~२९ व्ही |
-
मुख्य वैशिष्ट्ये
* सिंगल-सर्किट डिजिटल डिस्प्ले कंट्रोलर ०.३% च्या मापन अचूकतेसह सोपे ऑपरेशन प्रदान करतो;
* ७ प्रकारचे परिमाण उपलब्ध आहेत;
* दुहेरी चार-अंकी एलईडी डिस्प्ले, जो व्होल्टेज, करंट, वारंवारता आणि दाब यासह विविध औद्योगिक प्रक्रिया मोजण्यासाठी आणि निरीक्षण करण्यासाठी वापरला जातो;
* २-वे अलार्म, १-वे कंट्रोल आउटपुट किंवा RS485 कम्युनिकेशन इंटरफेसला समर्थन देणे
* मानक MODBUS प्रोटोकॉल, 1-वे DC24V फीड आउटपुट; इनपुट, आउटपुट दरम्यान फोटोइलेक्ट्रिक अलगाव
* मानक स्नॅप-इन स्थापना;
* वीजपुरवठा: १००-२४० व्ही एसी/डीसी किंवा २०-२९ व्ही डीसी युनिव्हर्सल;
-
परिचय


-
इनपुट सिग्नल प्रकार
| पदवी क्रमांक .Pn | सिग्नलचे प्रकार | मोजमाप श्रेणी | पदवी क्रमांक पीएन | सिग्नलचे प्रकार | मोजमाप श्रेणी |
| 0 | थर्मोकपल बी | ४००~१८००℃ | 18 | रिमोट रेझिस्टन्स ०~३५०Ω | -१९९९~९९९९ |
| 1 | थर्मोकपल एस | ०~१६००℃ | 19 | रिमोट रेझिस्टन्स ३ ०~३५०Ω | -१९९९~९९९९ |
| 2 | थर्मोकपल के | ०~१३००℃ | 20 | ०~२० मिलीव्होल्ट | -१९९९~९९९९ |
| 3 | थर्मोकपल ई | ०~१०००℃ | 21 | ०~४० मिलीव्होल्ट | -१९९९~९९९९ |
| 4 | थर्मोकपल टी | -२००.०~४००.०℃ | 22 | ०~१०० मिलीव्होल्ट | -१९९९~९९९९ |
| 5 | थर्मोकपल जे | ०~१२००℃ | 23 | -२०~२० मिलीव्ही | -१९९९~९९९९ |
| 6 | थर्मोकपल आर | ०~१६००℃ | 24 | -१००~१०० मिलीव्होल्ट | -१९९९~९९९९ |
| 7 | थर्मोकपल एन | ०~१३००℃ | 25 | ०~२० एमए | -१९९९~९९९९ |
| 8 | F2 | ७००~२०००℃ | 26 | ०~१० एमए | -१९९९~९९९९ |
| 9 | थर्मोकपल Wre3-25 | ०~२३००℃ | 27 | ४~२० एमए | -१९९९~९९९९ |
| 10 | थर्मोकपल Wre5-26 | ०~२३००℃ | 28 | ०~५ व्ही | -१९९९~९९९९ |
| 11 | आरटीडी क्यू५० | -५०.०~१५०.०℃ | 29 | १~५ व्ही | -१९९९~९९९९ |
| 12 | आरटीडी क्यू५३ | -५०.०~१५०.०℃ | 30 | -५~५व्ही | -१९९९~९९९९ |
| 13 | आरटीडी क्यू१०० | -५०.०~१५०.०℃ | 31 | ०~१० व्ही | -१९९९~९९९९ |
| 14 | आरटीडी पीटी१०० | -२००.०~६५०.०℃ | 32 | ०~१० एमए चौरस | -१९९९~९९९९ |
| 15 | आरटीडी बीए१ | -२००.०~६००.०℃ | 33 | ४~२० एमए चौरस | -१९९९~९९९९ |
| 16 | आरटीडी बीए२ | -२००.०~६००.०℃ | 34 | ०~५ व्ही चौरस | -१९९९~९९९९ |
| 17 | रेषीय प्रतिकार ०~५००Ω | -१९९९~९९९९ | 35 | १~५ व्ही चौरस | -१९९९~९९९९ |











