SUP-2700 मल्टी-लूप डिजिटल डिस्प्ले कंट्रोलर
-
तपशील
| उत्पादन | मल्टी-लूप डिजिटल डिस्प्ले कंट्रोलर |
| मॉडेल | एसयूपी-२७०० |
| परिमाण | अ. १६०*८०*१३६ मिमी ब. ८०*१६०*१३६ मिमी क. ९६*९६*१३६ मिमी |
| मापन अचूकता | ±०.२% एफएस |
| ट्रान्समिशन आउटपुट | अॅनालॉग आउटपुट—-४-२०mA,१-५v, ०-१० एमए,०-५ व्ही,०-२० एमए,०-१० व्ही |
| अलार्म आउटपुट | ओव्हर-रेंज डिस्प्ले व्हॅल्यू फ्लॅशिंग अलार्म फंक्शन अप्पर आणि लोअर लिमिट अलार्म फंक्शनसह, अलार्म रिटर्न डिफरन्स सेटिंगसह; रिले क्षमता: |
| वीजपुरवठा | AC/DC१००~२४०V (फ्रिक्वेन्सी ५०/६०Hz) वीज वापर≤५W डीसी २०~२९ व्ही वीज वापर≤३ डब्ल्यू |
| वातावरण वापरा | ऑपरेटिंग तापमान (-१०~५०℃) कोणतेही संक्षेपण नाही, आयसिंग नाही |
| प्रिंटआउट | RS232 प्रिंटिंग इंटरफेस, मायक्रो-मॅच केलेला प्रिंटर मॅन्युअल, टाइमिंग आणि अलार्म प्रिंटिंग फंक्शन्स साकार करू शकतो. |
-
परिचय


ऑटोमॅटिक एसएमडी पॅकेजिंग तंत्रज्ञानासह मल्टी-लूप डिजिटल डिस्प्ले कंट्रोल इन्स्ट्रुमेंटमध्ये मजबूत अँटी-जॅमिंग क्षमता आहे. तापमान, दाब, द्रव पातळी, वेग, बल आणि इतर भौतिक पॅरामीटर्स प्रदर्शित करण्यासाठी विविध सेन्सर्स, ट्रान्समीटर्ससह याचा वापर केला जाऊ शकतो आणि ते 8~16 लूप इनपुट गो राउंड मोजू शकते, 8~16 लूप "युनिफॉर्म अलार्म आउटपुट", "16 लूप सेपरेट अलार्म आउटपुट", "युनिफॉर्म ट्रांझिशन आउटपुट", "8 लूप सेपरेट ट्रांझिशन आउटपुट" आणि 485/232 कम्युनिकेशनला समर्थन देते आणि विविध मापन बिंदूंसह सिस्टममध्ये लागू होते.
इनपुट सिग्नल प्रकारांची यादी:
| पदवी क्रमांक पं. | सिग्नल प्रकार | मोजमाप श्रेणी | पदवी क्रमांक पं. | सिग्नल प्रकार | मोजमाप श्रेणी |
| 0 | टीसी बी | ४००~१८००℃ | 18 | रिमोट रेझिस्टन्स ०~३५०Ω | -१९९९~९९९९ |
| 1 | टीसी एस | ०~१६००℃ | 19 | रिमोट रेझिस्टन्स ३ ०~३५०Ω | -१९९९~९९९९ |
| 2 | टीसी के | ०~१३००℃ | 20 | ०~२० मिलीव्होल्ट | -१९९९~९९९९ |
| 3 | टीसी ई | ०~१०००℃ | 21 | ०~४० मिलीव्होल्ट | -१९९९~९९९९ |
| 4 | टीसी टी | -२००.० ~४००.० ℃ | 22 | ०~१०० मिलीव्होल्ट | -१९९९~९९९९ |
| 5 | टीसी जे | ०~१२००℃ | 23 | -२०~२० मिलीव्होल्ट | -१९९९~९९९९ |
| 6 | टीसी आर | ०~१६००℃ | 24 | -१००~१०० मिलीव्होल्ट | -१९९९~९९९९ |
| 7 | टीसी एन | ०~१३००℃ | 25 | ०~२० एमए | -१९९९~९९९९ |
| 8 | F2 | ७०० ~ २००० ℃ | 26 | ०~१० एमए | -१९९९~९९९९ |
| 9 | टीसी डब्ल्यूआरई३-२५ | ०~२३००℃ | 27 | ४~२० एमए | -१९९९~९९९९ |
| 10 | टीसी डब्ल्यूआरई५-२६ | ०~२३००℃ | 28 | ०~५ व्ही | -१९९९~९९९९ |
| 11 | आरटीडी क्यू५० | -५०.० ~१५०.० ℃ | 29 | १~५ व्ही | -१९९९~९९९९ |
| 12 | आरटीडी क्यू५३ | -५०.० ~१५०.० ℃ | 30 | -५~५ व्ही | -१९९९~९९९९ |
| 13 | आरटीडी क्यू१०० | -५०.० ~१५०.० ℃ | 31 | ०~१० व्ही | -१९९९~९९९९ |
| 14 | आरटीडी पीटी१०० | -२००.० ~६५०.० ℃ | 32 | ०~१० एमए चौरस | -१९९९~९९९९ |
| 15 | आरटीडी बीए१ | -२००.० ~ ६००.० ℃ | 33 | ४~२० एमए चौरस | -१९९९~९९९९ |
| 16 | आरटीडी बीए२ | -२००.० ~ ६००.० ℃ | 34 | ०~५ व्ही चौरस | -१९९९~९९९९ |
| 17 | रेषीय प्रतिकार ०~४००Ω | -१९९९~९९९९ | 35 | १~५ व्ही चौरस | -१९९९~९९९९ |














